Keine versteckten Kosten
Transparent und fair.
Wählen Sie das Paket, das zu Ihrem Team passt.
jährlich
monatlich
Starter
|
Starter
24,90 €
pro User | exkl. MwSt
jährliche Abrechnung
|
Professional
49,90 €
pro User | exkl. MwSt
jährliche Abrechnung
|
Pro+
79,90 €
pro User | exkl. MwSt
jährliche Abrechnung
|
|
|---|---|---|---|
|
Features
|
|||
| RAG ModusiChattet mit euren Daten. Das RAG Modell ermöglicht Fragen in natürlicher Sprache, die ausschließlich auf Basis eurer hochgeladenen Daten beantwortet werden | |||
| Hybrid ModusiZusätzlich zum Kontext, den ihr über das RAG Modell mitgebt, werden eure Fragen von breitem LLM-Wissen (z.B.: ChatGPT) ergänzt | – | ||
| Multi-LLM ModusiNutze unterschiedliche LLMs wie ChatGPT oder Gemini DSGVO konform direkt in Solvid | – | ||
| User ManagementiKey User entscheiden, wer auf welches Wissen im Unternehmen Zugriff hat - ihr habt die volle Kontrolle. | |||
| TeamfunktioniErstelle eigene Team-Channels, über die ihr Chats gemeinsam bearbeiten könnt, oder auch Systemprompts pro Abteilung festlegen könnt. Das erleichtert die tägliche Arbeit im Team. | |||
| Standard SchnittstelleniKostenlose Schnittstellen wie beispielsweise Google Drive | – | ||
| Premium SchnittstelleniKostenpflichtige Schnittstellen - abhängig von Anbieter und Use-Case | – | – | |
| Onboarding | Self Onboarding | Self Onboarding | Self Onboarding |
| SupportiBasic Support: vollständige, interaktive Dokumentation Premium Support: 24/7 Erreichbarkeit und kürzere Bearbeitungszeiten |
Basic | E-Mail Support | Premium Support |
| Updates & Releases | |||
| Tracking und Reporting | |||
|
Nutzungsumfang
|
|||
|
Pro Kunde
|
|||
| max. Teammitglieder | unlimited | unlimited | unlimited |
| max. Knowledge BasesiWissensdatenbanken, die ihr anlegen könnt | 3 | 15 | unlimited |
| Speicherplatz | 2 GB | 10 GB | 50 GB |
| Monatliche Embedding CreditsiBeim Upload/Aktualisierung von Daten werden zur Anlage der Datenbank Credits verbraucht. | 25.000 | 100.000 | 300.000 |
| Start Embedding CreditsiZusätzliche Credits, um euch mehr Freiraum im Zuge der Erstanlage der Datenbank zu geben. | 25.000 | 100.000 | 300.000 |
|
Pro User
|
|||
| Speicherplatz | - | 2 GB | 10 GB |
| Monatliche Embedding CreditsiBeim Upload/Aktualisierung von Daten werden zur Anlage der Datenbank Credits verbraucht. | - | 100.000 | 300.000 |
| Start Embedding CreditsiZusätzliche Credits, um euch mehr Freiraum im Zuge der Erstanlage der Datenbank zu geben. | - | 100.000 | 300.000 |
| Chat Credits | 120.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Starter
|
Starter
31,90 €
pro User | exkl. MwSt
monatl. kündbar
|
Professional
62,90 €
pro User | exkl. MwSt
monatl. kündbar
|
Pro+
99,90 €
pro User | exkl. MwSt
monatl. kündbar
|
|
|---|---|---|---|
|
Features
|
|||
| RAG ModusiChattet mit euren Daten. Das RAG Modell ermöglicht Fragen in natürlicher Sprache, die ausschließlich auf Basis eurer hochgeladenen Daten beantwortet werden | |||
| Hybrid ModusiZusätzlich zum Kontext, den ihr über das RAG Modell mitgebt, werden eure Fragen von breitem LLM-Wissen (z.B.: ChatGPT) ergänzt | – | ||
| Multi-LLM ModusiNutze unterschiedliche LLMs wie ChatGPT oder Gemini DSGVO konform direkt in Solvid | – | ||
| User ManagementiKey User entscheiden, wer auf welches Wissen im Unternehmen Zugriff hat - ihr habt die volle Kontrolle. | |||
| TeamfunktioniErstelle eigene Team-Channels, über die ihr Chats gemeinsam bearbeiten könnt, oder auch Systemprompts pro Abteilung festlegen könnt. Das erleichtert die tägliche Arbeit im Team. | |||
| Standard SchnittstelleniKostenlose Schnittstellen wie beispielsweise Google Drive | – | ||
| Premium SchnittstelleniKostenpflichtige Schnittstellen - abhängig von Anbieter und Use-Case | – | – | |
| Onboarding | Self Onboarding | Self Onboarding | Self Onboarding |
| SupportiBasic Support: vollständige, interaktive Dokumentation Premium Support: 24/7 Erreichbarkeit und kürzere Bearbeitungszeiten |
Basic | E-Mail Support | Premium Support |
| Updates & Releases | |||
| Tracking und Reporting | |||
|
Nutzungsumfang
|
|||
|
Pro Kunde
|
|||
| max. Teammitglieder | unlimited | unlimited | unlimited |
| max. Knowledge BasesiWissensdatenbanken, die ihr anlegen könnt | 3 | 15 | unlimited |
| Speicherplatz | 2 GB | 10 GB | 50 GB |
| Monatliche Embedding CreditsiBeim Upload/Aktualisierung von Daten werden zur Anlage der Datenbank Credits verbraucht. | 25.000 | 100.000 | 300.000 |
| Start Embedding CreditsiZusätzliche Credits, um euch mehr Freiraum im Zuge der Erstanlage der Datenbank zu geben. | 25.000 | 100.000 | 300.000 |
|
Pro User
|
|||
| Speicherplatz | - | 2 GB | 10 GB |
| Monatliche Embedding CreditsiBeim Upload/Aktualisierung von Daten werden zur Anlage der Datenbank Credits verbraucht. | - | 100.000 | 300.000 |
| Start Embedding CreditsiZusätzliche Credits, um euch mehr Freiraum im Zuge der Erstanlage der Datenbank zu geben. | - | 100.000 | 300.000 |
| Chat Credits | 120.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Für besondere Anforderungen und größere Skalierungen: Unsere Enterprise-Lösung ermöglicht individuelle Erweiterungen über das Standardangebot hinaus. Kontaktieren Sie uns.